Harga Toyota Solo
Harga Dibawah Ini Adalah Daftar Harga Toyota Solo Untuk Harga OTR Bulan Terbaru Buat Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya
NEW RAIZE
TYPE | HARGA |
---|---|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE T.COLOR) | Rp 251.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T (TWO T.COLOR) | Rp 254.600.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE T.COLOR) | Rp 267.100.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO T.COLOR) | Rp 269.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE T.COLOR) | Rp 280.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO T.COLOR) | Rp 283.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE T.COLOR) | Rp 302.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO T.COLOR) | Rp 305.100.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ( ONE T.COLOR) | Rp 232.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE T.COLOR) | Rp 247.100.000 |
COROLLA CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | Rp 521.900.000 |
Premium Color | + Rp 3.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
---|---|
TOYOTA NEW INNOVA BENSIN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 366.300.000 |
INNOVA 2.0 G A/T | Rp 387.700.000 |
INNOVA 2.0 G A/T LUX (SpotOrder) | Rp 394.200.000 |
INNOVA 2.0 V M/T (SpotOrder) | Rp 420.600.000 |
INNOVA 2.0 V A/T | Rp 441.900.000 |
INNOVA 2.0 V A/T LUX (SpotOrder) | Rp 448.300.000 |
VENTURER 2.0 A/T (SpotOrder) | Rp 495.700.000 |
TOYOTA NEW INNOVA DIESEL | |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 394.300.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | Rp 412.600.000 |
INNOVA 2.4 V M/T (SpotOrder) | Rp 443.700.000 |
INNOVA 2.4 V A/T | Rp 463.800.000 |
VENTURER 2.4 A/T | Rp 521.000.000 |
VENTURER 2.4 M/T | Rp 500.900.000 |
NEW AGYA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 159.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T (SpotOrder) | Rp 173.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT NEW | Rp 165.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T GR SPORT NEW | Rp 180.800.000 |
NEW CALYA
TYPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | Rp 156.800.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 160.100.000 |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 166.200.000 |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 178.500.000 |
CALYA 1.2 G M/T (RepainTwoTone) | Rp 167.700.000 |
SpecUp / TCO | + Rp 1.900.000 |
NEW AVANZA
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 236.100.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | Rp 250.900.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | Rp 261.400.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | Rp 276.100.000 |
AVANZA 1.5 G A/T TSS | Rp 302.300.000 |
NEW FORTUNER
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW FORTUNER DIESEL | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 DIESEL | Rp 543.600.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 DIESEL | Rp 562.500.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL | Rp 591.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T GR 4x2 NEW | Rp 608.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp 603.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T GR SPORT | Rp 621.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT | Rp 698.400.000 |
NEW FORTUNER BENSIN | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T GR 4x2 NEW | Rp 584.100.000 |
NEW YARIS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAG | Rp 305.800.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAG | Rp 319.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG | Rp 332.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG | Rp 337.400.000 |
NEW HILUX
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW HILUX PU 2.0 S.CAB M/T | Rp 268.900.000 |
HILUX S-CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | Rp 285.600.000 |
HILUX S-CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | Rp 376.900.000 |
HILUX D.CAB 2.4 E M/T DSL | Rp 436.300.000 |
HILUX D.CAB 2.4 E-RTS 4X4 M/T DSL | Rp 450.300.000 |
HILUX D.CAB 2.4 G M/T DSL | Rp 464.300.000 |
HILUX D.CAB 2.4 V A/T DSL | Rp 512.500.000 |
ALL NEW RUSH
TYPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp 291.500.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 303.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp 303.000.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp 314.000.000 |
SpecUp TCO | + Rp 2.200.000 |
AVANZA VELOZ
TYPE | HARGA |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (NON PREMIUM C) | Rp 287.500.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PREMIUM C) | Rp 289.000.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T (NON PREMIUM C) | Rp 310.600.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T (PREMIUM C) | Rp 312.200.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T TSS (NON PREMIUM C) | Rp 332.900.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T TSS (PREMIUM C) | Rp 334.400.000 |
SpecUp TCO AT | + Rp 1.800.000 |
SpecUp TCO MT | + Rp 3.300.000 |
NEW SIENTA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 325.400.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 405.700.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 345.200.000 |
CAMRY HYBRID
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (Black intColor) | Rp 671.800.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID | Rp 805.300.000 |
Premium Color | + Rp 3.000.000 |
COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | CALL MARKETING |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | CALL MARKETING |
COROLLA ALTIS 1.8 L HEYBIRD | CALL MARKETING |
HIACE
TYPE | HARGA |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | Rp 542.450.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 616.800.000 |
ALL NEW C-HR
TYPE | HARGA |
---|---|
C-HR 1.8 AT Single Tone Color | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 AT Two Tune Color | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV AT (Single TC) Hybrid | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV AT (Two TC) Hybrid | CALL MARKETING |
NEW ALPHARD
TYPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 1.156.100.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.318.900.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | Rp 1.612.300.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.330.600.000 |
VELFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | Rp 1.333.700.000 |
Premium Color | + Rp 3.100.000 |
ALL NEW VOXY
TYPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | CALL MARKETING |
LAND CRUISER
TYPE | HARGA |
---|---|
L. CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | Rp 2.378.300.000 |
L. CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | Rp 2.429.700.000 |
VIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 E M/T | Rp 302.700.000 |
NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp 320.900.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp 335.800.000 |
FT 86
TYPE | HARGA |
---|---|
FT 86 2.0 L M/T (Black & Red IC) | CALL MARKETING |
FT 86 2.0 L A/T (Black IC) | CALL MARKETING |
FT 86 A/T L TRD Package (Black & Red IC) | CALL MARKETING |
FT 86 A/T L TRD PACKAGE (Black IC) | CALL MARKETING |
TOYOTA SUPRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SUPRA 3.0 L A.T | Rp 2.073.100.000 |
DYNA
TYPE | HARGA |
---|---|
HT 130 PS STD GEAR | Rp 400.900.000 |
HT 130 PS HIGH GEAR | Rp 403.500.000 |
HT 130 PS HIGH GEAR + PTO | Rp 407.500.000 |